تضمین منصفانهترین قیمت
لیست قیمت سیم و کابل رسپینا
آخرین بهروزرسانی:۱۶-۰۲-۱۴۰۴
سیم افشان رنگی و ارت | |
سیم افشان نمره 1 | 114,000 |
سیم افشان نمره 1.5 | 163,000 |
سیم افشان نمره 2.5 | 268,000 |
سیم افشان نمره 4 | 420,000 |
سیم افشان نمره 6 | 622,000 |
سیم افشان نمره 10 | 1,100,000 |
سیم افشان نمره 16 | 1,700,000 |
سیم افشان نمره 25 | 2,600,000 |
سیم افشان نمره 35 | 3,650,000 |
سیم افشان نمره 50 | 5,220,000 |
سیم افشان نمره 70 | 7,400,000 |
سیم افشان نمره 95 | 10,000,000 |
سیم افشان نمره 120 | 12,400,000 |
سیم افشان نمره 150 | 15,700,000 |
سیم افشان نمره 185 | 19,100,000 |
سیم افشان نمره 240 | 25,300,000 |
سیم افشان نمره 300 | 31,700,000 |
کابل افشان دو روکشه (تک رشته) | |
کابل افشان 1×16 | 1,830,000 |
کابل افشان 1×25 | 2,790,000 |
کابل افشان 1×35 | 3,850,000 |
کابل افشان 1×50 | 5,450,000 |
کابل افشان 1×70 | 7,650,000 |
کابل افشان 1×95 | 10,450,000 |
کابل افشان 1×120 | 13,100,000 |
کابل افشان 1×150 | 16,250,000 |
کابل افشان 1×185 | 20,200,000 |
کابل افشان 1×240 | 26,500,000 |
کابل افشان 1×300 | 33,200,000 |
کابل افشان شیلددار | |
کابل افشان شیلددار 2×1 | 465,000 |
کابل افشان شیلددار 2×1/5 | 580,000 |
کابل افشان شیلددار 2×2/5 | 870,000 |
کابل افشان شیلددار 3×1 | 600,000 |
کابل افشان شیلددار 3×1/5 | 780,000 |
کابل افشان شیلددار 3×2/5 | 1,190,000 |
کابل افشان شیلددار 4×1 | 760,000 |
کابل افشان شیلددار 4×1/5 | 1,000,000 |
کابل افشان شیلددار 4×2/5 | 1,500,000 |
کابل افشان شیلددار 5×1 | 920,000 |
کابل افشان شیلددار 5×1/5 | 1,230,000 |
کابل مخابراتی و هوایی | |||
کابل 2 زوج 06 | 202,000 | ||
کابل 4 زوج 06 | 360,000 | ||
کابل 6 زوج 06 | 510,000 | ||
کابل 10 زوج 06 | 810,000 | ||
کابل آنتن صادراتی 4/5C-2V | 290,000 | ||
کابل 2 زوج 0.8 KNX | 510,000 | ||
کابل افشان (چند رشته) | |||
کابل افشان 2×0/75 | 249,000 | ||
کابل افشان 2×1 | 307,000 | ||
کابل افشان 2×1/5 | 425,000 | ||
کابل افشان 2×2/5 | 686,000 | ||
کابل افشان 2×4 | 1,060,000 | ||
کابل افشان 2×6 | 1,510,000 | ||
کابل افشان 2×10 | 2,670,000 | ||
کابل افشان 2×16 | 4,020,000 | ||
کابل افشان 3×0/75 | 335,000 | ||
کابل افشان 3×1 | 420,000 | ||
کابل افشان 3×1/5 | 600,000 | ||
کابل افشان 3×2/5 | 970,000 | ||
کابل افشان 3×4 | 1,480,000 | ||
کابل افشان 3×6 | 2,150,000 | ||
کابل افشان 3×10 | 3,780,000 | ||
کابل افشان 3×16 | 5,740,000 | ||
کابل افشان 3×25 | 8,950,000 | ||
کابل افشان 3×35 | 12,400,000 | ||
کابل افشان 3×50 | 17,800,000 | ||
کابل افشان 3×70 | 25,000,000 | ||
کابل افشان 4×0/75 | 428,000 | ||
کابل افشان 4×1 | 546,000 | ||
کابل افشان 4×1/5 | 772,000 | ||
کابل افشان 4×2/5 | 1,240,000 | ||
کابل افشان 4×4 | 1,930,000 | ||
کابل افشان 4×6 | 2,790,000 | ||
کابل افشان 4×10 | 4,920,000 | ||
کابل افشان 4×16 | 7,550,000 | ||
کابل افشان 4×25 | 11,700,000 | ||
کابل افشان 4×35 | 16,300,000 | ||
کابل افشان 5×1 | 674,000 | ||
کابل افشان 5×1/5 | 965,000 | ||
کابل افشان 5×2/5 | 1,550,000 | ||
کابل افشان 5×4 | 2,390,000 | ||
کابل افشان 5×6 | 3,480,000 | ||
کابل افشان 5×10 | 6,160,000 | ||
کابل افشان 5×16 | 9,500,000 | ||
کابل افشان 5×25 | 14,900,000 | ||
کابل افشان 5×35 | 20,500,000 | ||
کابل افشان 3×25+16 | 10,550,000 | ||
کابل افشان 3×35+16 | 13,900,000 | ||
کابل افشان 3×50+25 | 20,500,000 | ||
کابل افشان 3×70+35 | 29,000,000 | ||
کابل افشان 3×95+50 | 39,300,000 | ||
کابل افشان 3×120+70 | 49,795,000 | ||
کابل کولری | |
کابل کولری 4×1/5 | 820,000 |
کابل کولری 5×1/5 | 1,010,000 |
کابل شبکه (جدید) | |
کابل شبکه CAT6 UTP PVC | 500,000 |
کابل شبکه CAT6 SFTP PVC | 910,000 |
کابل شبکه CAT6 SFTP LSZH | 1,000,000 |
کابل زمینی (مفتول) | |
کابل زمینی 2×1/5 | 620,000 |
کابل زمینی 2×2/5 | 860,000 |
کابل زمینی 2×4 | 1,280,000 |
کابل زمینی 2×6 | 1,750,000 |
کابل زمینی 2×10 | 2,710,000 |
کابل زمینی 2×16 | 4,160,000 |
کابل زمینی 3×1/5 | 800,000 |
کابل زمینی 3×2/5 | 1,150,000 |
کابل زمینی 3×4 | 1,730,000 |
کابل زمینی 3×6 | 2,410,000 |
کابل زمینی 3×10 | 3,780,000 |
کابل زمینی 3×16 | 5,880,000 |
کابل زمینی 3×25 | 9,150,000 |
کابل زمینی 3×35 | 12,400,000 |
کابل زمینی 4×1/5 | 990,000 |
کابل زمینی 4×2/5 | 1,440,000 |
کابل زمینی 4×4 | 2,200,000 |
کابل زمینی 4×6 | 3,110,000 |
کابل زمینی 4×10 | 4,950,000 |
کابل زمینی 4×16 | 7,700,000 |
کابل زمینی 4×25 | 11,900,000 |
کابل زمینی 5×1/5 | 1,200,000 |
کابل زمینی 5×2/5 | 1,760,000 |
کابل زمینی 5×4 | 2,700,000 |
کابل زمینی 5×6 | 3,820,000 |
کابل زمینی 5×10 | 6,150,000 |
کابل زمینی 5×16 | 9,550,000 |
کابل زمینی 5×25 | 15,000,000 |
کابل زمینی 5×35 | 20,500,000 |
کابل زمینی 3×25+16 | 10,900,000 |
کابل زمینی 3×35+16 | 14,150,000 |
کابل زمینی 3×50+25 | 18,900,000 |
کابل زمینی 3×70+35 | 26,900,000 |
کابل زمینی 3×95+50 | 37,000,000 |
کابل زمینی 3×120+70 | 48,000,000 |
کابل زمینی 3×150+70 | 57,200,000 |
کابل زمینی 3×185+95 | 73,000,000 |
کابل زمینی 3×240+120 | 96,000,000 |
کابل زمینی مفتول (تک رشته) | |
کابل زمینی نمره 1×16 | 1,840,000 |
کابل زمینی نمره 1×25 | 2,830,000 |
کابل زمینی نمره 1×35 | 3,870,000 |
کابل زمینی نمره 1×50 | 5,330,000 |
کابل زمینی نمره 1×70 | 7,580,000 |
کابل زمینی نمره 1×95 | 10,500,000 |
کابل زمینی نمره 1×120 | 13,300,000 |
کابل زمینی نمره 1×150 | 16,300,000 |
کابل زمینی نمره 1×185 | 20,500,000 |
کابل زمینی نمره 1×240 | 26,750,000 |
کابل زمینی نمره 1×300 | 33,500,000 |